| 索??引??号: 13517/2025-32590 | 主题分类: 城乡建设 | 发布机构: 市住房和城乡建设局 |
| 文件编号: | 有??效??性: 有效 |
承德市住房和城乡建设局
五大联赛下注:2025年建筑业企业资质“双随机、一公开”核查整改情况的通报
各县(市、区)住建局,各相关单位,各有关企业:
根据《承德市住建局五大联赛下注:2025年建筑业企业资质“双随机、一公开”核查情况的通报》要求,截至2025年12月25日,共有59家企业提交了整改资料,而35家企业未按要求报送任何整改及核查相关材料。经复核,53家企业达到了相应的资质标准要求,复核结果为合格;41家企业(包括35家未按期提交核查资料和1家申请注销的企业)由于整改资料不达标或未提交相关材料,复核结果为不合格。
现将本次核查整改结果予以公示,公示期自公示之日起10个工作日。公示期满后,我局将对复核不合格企业依法依规推送相关部门处理。公示期间,如企业对复核结果有异议,须以书面形式(加盖单位公章)向我局反映,书面材料以邮戳日期或我局收取日期为受理依据,逾期不予受理。
电话:0314-2288056
地址:承德市双桥区西大街路北43号(住建局)302室
附件:1.整改合格企业名单;2.整改不合格企业名单。
承德市住房和城乡建设局
2025年12月29日
附件1:
整改合格企业名单
序号 | 地区 | 企业名称 | 信用代码 |
1 | 营子区 | 承德晟发鸿泰建筑工程有限责任公司 | 91130804MA0EFAXX9U |
2 | 兴隆县 | 河北惠众建设工程有限公司 | 91130822MA0F2L0925 |
3 | 兴隆县 | 承德泽阳建设工程有限公司 | 91130822MA0FEQP66T |
4 | 围场县 | 承德通源输变电安装工程有限公司 | 91130828746876172Q |
5 | 围场县 | 承德醇兴建筑劳务分包有限公司 | 91130828MA0F7U4U1B |
6 | 双桥区 | 承德天龙建材制造有限公司 | 91130802760333377B |
7 | 双桥区 | 承德市子厚建筑劳务有限公司 | 91130805092283035J |
8 | 双桥区 | 承德市善通建筑工程有限公司 | 911308025689087753 |
9 | 双桥区 | 承德志通建筑安装工程有限公司 | 91130802570085851U |
10 | 双桥区 | 承德鑫顺电力工程有限公司 | 91130802MA07X0NL17 |
11 | 双桥区 | 承德大工匠水电安装工程有限公司 | 91130802MA09BTQY88 |
12 | 双桥区 | 承德筑辉环保科技有限公司 | 91130802MA0EEGB42W |
13 | 双桥区 | 承德市卓欣建筑工程有限公司 | 91130802MA0EHMP95T |
14 | 双桥区 | 承德市旭建建筑工程有限公司 | 91130802MA0EJMJN2A |
15 | 双桥区 | 承德筑旭建筑工程有限公司 | 91130802MA0F18N04H |
16 | 双桥区 | 承德领建建筑工程有限公司 | 91130802MA0F9D89XT |
17 | 双桥区 | 承德银浩建筑工程有限公司 | 91130802MA0FFERB2F |
18 | 双桥区 | 承德市乐建建筑工程有限公司 | 91130802MA0FKJ5A52 |
19 | 双滦区 | 承德乾竣建筑工程有限公司 | 91130802MA0ECW360J |
20 | 双滦区 | 承德仁发市政园林绿化工程有限公司 | 91130803687036578A |
21 | 双滦区 | 承德悦都混凝土有限公司 | 91130803070810527A |
22 | 双滦区 | 承德市安信瑞志建筑工程有限公司 | 91130803308313257A |
23 | 双滦区 | 承德鉴恒建筑工程有限公司 | 91130803MA0F02815H |
24 | 平泉市 | 平泉平成进宝建筑工程有限公司 | 91130823MA0E47FH59 |
25 | 平泉市 | 河北勇盈建筑工程有限公司 | 91130823MA0EUCYTX8 |
26 | 平泉市 | 承德阔兴建筑工程有限公司 | 91130823MA0F950R44 |
27 | 平泉市 | 承德建工建筑工程有限公司 | 91130823329763791J |
28 | 滦平县 | 河北万盛宏元路桥养护工程有限公司 | 91130824MA0855FN93 |
29 | 滦平县 | 承德筑磊建筑劳务分包有限公司 | 91130824MA08U2JA63 |
30 | 滦平县 | 承德东徵建筑工程有限公司 | 91130824MA09QUPN6U |
31 | 滦平县 | 滦平县灿鑫建筑劳务分包有限公司 | 91130824MA0FTXK65Y |
32 | 隆化县 | 承德隆宇建设工程有限公司 | 91130825052651104D |
33 | 隆化县 | 承德宁泰建筑劳务有限公司 | 91130825347938858G |
34 | 隆化县 | 隆化县安平机械设备租赁有限公司 | 91130825MA0830LR51 |
35 | 隆化县 | 承德浩煊建筑材料有限公司 | 91130825MA0DFAFQ6Q |
36 | 隆化县 | 承德能佳建筑工程有限公司 | 91130825MA0FJX6881 |
37 | 隆化县 | 承德华融建筑工程有限公司 | 91130827MA0EQ2E06M |
38 | 宽城县 | 承德康年建筑工程有限公司 | 91130827MA0FE9P19T |
39 | 宽城县 | 承德博旺建设工程有限公司 | 91130827MA0FKNUC1Q |
40 | 高新区 | 河北中皕电力工程有限公司 | 91130802MA08F75G81 |
41 | 高新区 | 承德华腐隆辰防腐工程有限责任公司 | 91130805MA0EDLMLXA |
42 | 隆化县 | 承德建宇建筑工程有限公司 | 91130805MA0FFM0A4L |
43 | 丰宁县 | 河北旭骄建筑工程有限公司 | 91130802MA0FLT506C |
44 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县薪元热电有限公司 | 91130826MA0EKDDQXA |
45 | 丰宁县 | 河北通国建筑工程有限公司 | 91130826MA0EKC5B3P |
46 | 丰宁县 | 承德美音建筑工程有限公司 | 91130826MA0FF6R19R |
47 | 丰宁县 | 承德卓力建筑工程有限公司 | 91130826MA0FH1284A |
48 | 丰宁县 | 承德泰卓商砼有限公司 | 91130826MA0FXM852G |
49 | 承德县 | 河北滦通建筑工程有限公司 | 911308213359835048 |
50 | 承德县 | 承德斌达伟业智能装配式建筑工程有限公司 | 91130821MA08P0UQ4M |
51 | 双桥区 | 河北碧顷工程管理服务有限公司 | 91130802MA0E5BEX6A |
52 | 宽城县 | 宽城诚信劳务分包有限公司 | 911308270694298920 |
53 | 围场县 | 承德林壹建筑劳务分包有限公司(现名称已变更为:承德林壹建设工程有限公司) | 91130828MA0FDQR39B |
附件2:
整改不合格企业名单
序号 | 地区 | 企业名称 | 信用代码 | 资质类别及等级 | 存在问题 |
1 | 围场县 | 承德融华电力工程有限公司 | 91130828590977929Y | 电力总承包贰级 | 未按期提交核查资料 |
2 | 围场县 | 承德宏楚建筑劳务有限公司 | 91130828MA08401C0B | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
3 | 围场县 | 承德三泽新能源科技有限公司 | 91130828MA0CMLK29H | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
4 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县尚瑞建筑劳务分包有限公司 | 91130828MA0EFUNW1X | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
5 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县荣锦建筑劳务分包有限责任公司 | 91130828MA0FCXHY2G | 施工劳务不分等级 | 1、企业净资产不达标;2、未提供技术负责人、技术工人相关资料。 |
6 | 围场县 | 承德京康建筑劳务分包有限公司 | 91130828MA0FTM631M | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
7 | 围场县 | 围场满族蒙古族自治县宏耀建筑工程有限公司 | 91130828MA0FXDHB43 | 施工劳务不分等级 | 企业申请注销 |
8 | 双桥区 | 承德泽利建筑安装有限公司 | 91130802MA0ET5YH73 | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
9 | 双桥区 | 承德鸿宏建筑工程有限公司 | 91130802MA0F9TDL30 | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
10 | 双桥区 | 承德阿拉丁电子科技有限公司 | 91130802MA0FCX479Y | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
11 | 双桥区 | 河北坤岩乔建筑劳务分包有限公司 | 91130802MA0FEDCF1P | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
12 | 双桥区 | 承德旭坤建筑工程有限公司 | 91130802MA0FGU9W9H | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
13 | 双桥区 | 承德慧恩建筑劳务分包有限公司 | 91130802MA0FRGT062 | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
14 | 双桥区 | 承德市正飞建筑工程有限公司 | 91130802MA0FW6CR9L | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
15 | 双滦区 | 承德市通远路桥建设有限公司 | 911308037216178955 | 公路总承包贰级、市政总承包贰级、公路路面工程专业贰级、公路路基工程专业贰级 | 未按期提交核查资料 |
16 | 双滦区 | 承德造宏建筑有限公司 | 91130803MA0FYJACXE | 建筑总承包叁级 | 未按期提交核查资料 |
17 | 平泉市 | 承德盈泽建筑工程有限公司 | 91130823336108365T | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
18 | 平泉市 | 平泉丰盛土石方工程有限公司 | 91130823MA086WBP9W | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
19 | 平泉市 | 承德建刚建筑工程有限公司 | 91130823MA0E9H8W85 | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
20 | 平泉市 | 平泉市雅鑫建筑工程有限责任公司 | 91130823MA0EHN1H0B | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
21 | 隆化县 | 承德兴浩建筑有限公司 | 91130825MA0905JR0M | 施工劳务不分等级 | 1、企业净资产不达标;2、技术负责人涉嫌违规“挂证”,不予认可;3、未提供单位人员社保缴纳凭证。 |
22 | 宽城县 | 宽城盛隆建筑安装工程有限公司 | 911308275576984775 | 建筑总承包贰级、防水防腐保温专业贰级、建筑装修装饰专业贰级 | 未按期提交核查资料 |
23 | 宽城县 | 宽城满族自治县宇润建筑装饰工程有限公司 | 91130827MA0E7PMH50 | 施工劳务不分等级 | 未提供资质标准要求的企业净资产、技术负责人、技术工人及单位人员社保缴纳相关证明材料。 |
24 | 高新区 | 承德乾达建筑工程有限公司 | 9113080266106364XP | 模板脚手架专业承包不分等级 | 未按期提交核查资料 |
25 | 高新区 | 承德华顺电力工程有限公司 | 91130802MA0A2GP77C | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
26 | 高新区 | 承德创元管廊工程有限责任公司 | 91130805MA0854T4X5 | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
27 | 高新区 | 承德市天助建筑安装有限公司 | 91130805780813116K | 建筑总承包贰级、装修装饰工程专业贰级 | 未按期提交核查资料 |
28 | 高新区 | 承德群英建筑劳务有限公司 | 91130805MA0DCXL401 | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
29 | 高新区 | 承德利衡建筑劳务分包有限公司 | 91130805MA0DF57J4U | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
30 | 高新区 | 承德梓瑞鸿阳机械设备租赁有限公司 | 91130805MA0DU5E3XE | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
31 | 高新区 | 承德一建建设工程有限公司 | 91130805MA0EWY322A | 建筑总承包叁级、市政公用总承包叁级 | 未按期提交核查资料 |
32 | 高新区 | 河北固基修道建筑工程有限公司 | 91130805MA0FNT3L6G | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
33 | 高新区 | 承德雲恒建筑咨询有限公司 | 91130805MA0G41K97M | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
34 | 高新区 | 河北欣靓科技有限公司 | 91130826MA0F7JA8XJ | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
35 | 丰宁县 | 承德森强园林绿化工程有限公司 | 91130826MA0EFCH45U | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
36 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县聚辉建筑工程有限公司 | 91130826MA0F0LAM1H | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
37 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县智博建筑工程有限公司 | 91130826MA0F0LC393 | 施工劳务不分等级 | 1、净资产不达标;2、未提供人员和社保资料。 |
38 | 丰宁县 | 丰宁满族自治县荣佳建筑工程有限公司 | 91130826MA0FE6K27T | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
39 | 承德县 | 承德振山建筑工程有限公司 | 91130821MA0E6UT929 | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
40 | 承德县 | 承德县军利建筑工程有限公司 | 91130821MA0ENEYK3B | 施工劳务不分等级 | 未按期提交核查资料 |
41 | 高新区 | 承德市九牧建设工程有限公司 | 91130805MA0F4R5B86 | 装修装饰专业贰级、施工劳务不分等级 | 1、注册建造师不达标;2、技术工人数量不达标。 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。